振動(dòng)篩12年生產(chǎn)廠(chǎng)家
過(guò)濾,除雜,分級
750-3000 同步轉速(r/min):
0.12-6.3 功率(KW):
1500-100000 激振力(KN):
實(shí)現粉狀、粒狀、塊狀等散體料機械化篩分、輸送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。
全國統一銷(xiāo)售熱線(xiàn)
YZS振動(dòng)電機(12kw)客戶(hù)現場(chǎng)
YZS振動(dòng)電機集動(dòng)力源和振動(dòng)源為一體,整機采用了機殼、機座一體鑄造,加強了整機的密封性能,可廣泛應用于多粉塵、多顆粒狀物料的無(wú)防爆要求的工作環(huán)境,體積小,激振力大,結構可靠,使用維護方便。
型 號 | 激振力 (KN) |
功 率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安 裝 尺 寸 | 重 量(Kg) | |||||||
E | F | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZS-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
1)振動(dòng)力與出力配合得當,激振力大,機體重量輕,機械噪音低。
2)yzs振動(dòng)電機采用強阻型振動(dòng),具有穩定振幅。
3)激振力受電源、電壓的波動(dòng)影響較小。
4)密閉型設計,可在無(wú)防爆要求的環(huán)境下工作。
5)可根據的安裝方式改變激振力的方向。
6)yzs振動(dòng)電機只需調節偏心塊的夾角,就可以無(wú)極調整激振力和振幅。
yzs振動(dòng)電機廣泛應用于礦山、煤炭、電力、化工、糧食加工、冶金、鑄造、輕工、醫藥等行業(yè)。是實(shí)現粉狀、粒狀、塊狀等散體料機械化篩分、輸送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源??梢詰糜谝话阏駝?dòng)機械,如:振動(dòng)破碎機、振動(dòng)篩分機、振動(dòng)打包機、振動(dòng)落砂機、振動(dòng)造型機、振動(dòng)打樁機、振動(dòng)提升機、振動(dòng)充填機、料倉的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等等,本機可單機使用,也可多機組合使用。
旋振篩,直線(xiàn)振動(dòng)篩,直排篩,超聲波振動(dòng)篩,礦用振動(dòng)篩,圓振動(dòng)篩
YZS振動(dòng)電機滿(mǎn)足下列條件時(shí),能連續輸出額定激振力。
(1)振動(dòng)加速度:不超過(guò)7g(g:重力加速度)
(2)環(huán)境溫度:不超過(guò)40℃
(3)海拔:不超過(guò)1000m
(4)電源頻率:50HZ
(5)電壓:380v
(6)溫升:小于80K(電阻法)
(1)寫(xiě)明所需產(chǎn)品的規格、功率、激振力、極數、數量。
(2)對面漆有無(wú)特殊要求。
(3)對電機引出線(xiàn)有無(wú)物殊要求。
(4)可定制特殊參數的振動(dòng)電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等。
Copyright ? 2007-2019 振動(dòng)篩廠(chǎng)家-新鄉市大漢振動(dòng)機械有限公司 | All Rights Reserved 版權所有
備案序號:豫ICP備09002479號-1